| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Tipo de acción | Doble efecto (avance y retroceso por aire comprimido) |
| Diámetro del émbolo 1 (Ø1) | 63 mm |
| Diámetro del émbolo 2 (Ø2) | 45 mm |
| Carrera total | 180 mm |
| Carrera por etapa | 40 mm + 140 mm (aprox., según modelo) |
| Presión de trabajo | 0.1 – 1.0 MPa (1 – 10 bar) |
| Temperatura de trabajo | -5 °C a +60 °C (sin condensación) |
| Fluido de trabajo | Aire filtrado y lubricado o sin lubricar |
| Material del cuerpo | Aluminio anodizado |
| Material del vástago | Acero inoxidable cromado |
| Tipo de montaje | A través de rosca, brida o pies (según opción) |
| Amortiguación | Amortiguación neumática ajustable o tope elástico |
| Conexión neumática | G1/4" o G1/8" (según tamaño) |
| Velocidad de funcionamiento | 50 – 800 mm/s |
| Repetibilidad | ±0.1 mm |
Cilindro semiautomatico LQB63*45+40*180
$1,00Precio






